試合結果&成績表
| 羽根木公園にて | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おやじパールズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 世田谷ウォンチュー | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | X | 7 |
1回表、松田3塁内野安打、すかさず盗塁後、
山口、福田の遊内野安打の間に、ホームイン。
その後、攻めあぐねる間に逆転され4回裏は、
ビッグイニングに。6回表、福田左2塁打から相手
エラーと小林右安打などでつなぎ3点を奪うも、
その裏途中で時間切れとなりました。(参加14名)
2塁打:福田1
ヒット :松田1、山口1、福田1、小林1
四球 :前田1
三振 :中尾1、
奪三振:福田2

| 荏田ハーモスグランド | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おやじパールズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| シバックス | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 4 |
| 第2試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| おやじパールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
練習試合とはいえ2試合続けての
逆転負けは、今後に多くの課題を残しました。
ヒットが多かった割りに打線が繋がらず、
ボーンヘッド気味のプレーが多い。
(参加12名)
ピッチャー:前田(第一試合)
鋤柄(第二試合)
ヒット:小林4、松澤4、河合2、鋤柄1、
松田1、伊東1、森1、
四死球:芹澤2、
奪三振:前田2、
| 荏田ハーモスグランド | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シバックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| おやじパールズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2005年5月28日(土)10:40〜12:15
| 打順 | 氏名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 勝利投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 | 四球 | 遊飛 | 三邪 | 二直 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | ||||
| 2 | 芹澤 | 左2 | 左失 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||
| 3 | 松澤 | 中安 | 投ゴ | 三振 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | |||||
| 3 | 鋤柄 | ||||||||||||
| 4 | 福田 | 二ゴ | 四球 | 中飛 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
| 5 | 前田 | 遊飛 | 三邪 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |||||
| 6 | 依田 | 遊安 | 三飛 | 一飛 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | |||||
| 7 | 村本 | 右安 | 一邪 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |||||
| 8 | 森 | 三失 | 左本 | 二失 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | ||||
| 9 | 橋本 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 9 | 松田 | 四球 | 遊飛 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
| 合計 | 24 | 5 | 0.208 |
2005年5月14日(土) 対モッツ戦
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おやじP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MOTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打席 | 打数 | 安打 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 | 安2 | 内失 | 内飛 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 2 | 小林 | 内ゴ | 投失 | 四球 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 河合 | 三振 | 内ゴ | 三振 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 福田 | 四球 | 外失 | 四球 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 松澤 | 内ゴ | 内失 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 5 | 鋤柄 | 三振 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 中尾 | 四球 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 北山 | 四球 | 中飛 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 河野 | 三振 | 三振 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 7 | 芹澤 | 四球 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 森 | 安打 | 一飛 | 内ゴ | 3 | 3 | 1 | ||||
| 9 | 前田 | 安打 | 三振 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 合計 | 26 | 20 | 3 | ||||||||
2005年5月29日(日)
せせらぎ公園グランド
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おやじP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ファミリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
| 選手 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 打席 | 打数 | 安打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1河合5 | 三失 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2小林7 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | ||||
| 3松澤3 | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | ||||
| 4福田1 | 遊飛 | 左2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 5前田2 | 捕飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 6鋤柄6 | 四球 | 内飛 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 7村本8 | 一ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 8中尾4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8松田8 | 中安 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9伊東9 | 三振 | 投併 | 2 | 2 | 0 |
前日の疲れの影響か、軟投派の相手投手の
球にまったくタイミングが合わず、好投の福田
も空しいまま。ついに今期5連敗と黒星を増や
してしまった。
スーパーおやじ
チャンピオンズ・リーグ
開幕初戦
両チームともに乱打戦を予感させる
立ち上がりだったが、2回以降走者
を出しながも無得点の好ゲーム。
4回に飛び出した森の本塁打で、
一旦は勝ちを意識したのだが、
直ぐに逆転を許してしまい、
地の利を生かすことが出来ずに
惜しい試合を落としてしまうた。
うーん・・・残念!
翌日に公式戦を控えたモッツとの練習
試合。ピッチャー前田の折角の好投に
応えられない打撃陣の奮起を期待した
いですね。
| 選手 | 一 | 一 | 二 | 三 | 四 | 打席 | 打数 | 安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林9 | 四球 | 三塁打 | 二飛 | 3 | 2 | 1 | ||
| 芹澤2 | 四球 | 四球 | 二飛 | 3 | 1 | 0 | ||
| 松澤3 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 3 | 1 | 0 | ||
| 依田6 | 四球 | 二塁打 | 三振 | 3 | 2 | 1 | ||
| 福田5 | 三振 | 三ゴ | 安打 | 3 | 3 | 1 | ||
| 鋤柄8 | 四球 | 投飛 | 三振 | 3 | 2 | 0 | ||
| 森8 | ||||||||
| 前田1 | 内ゴ | 三振 | 三振 | 3 | 3 | 0 | ||
| 橋本4 | 死球 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 河野9 | 四球 | 二飛 | 2 | 1 | 0 | |||
| 村本9 |
| チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTS | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| おやじP | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
つきみ野グランド(2005/6/25/9:30〜11:00)
リーグ戦 第2戦 対戦相手 MOTS
モッツの投手のノーコンに助けられ、一回の
裏におやパー始まって以来の大量得点を記録。
これで勝利を物に出来ないところが、今の不調
を象徴しているような試合結果だな。
スコアーブックが、いまいち判りにくいため、
不明な点が多い成績表になっているが、
覚えていれば、言ってきてみて。
今後のことも有るので、リーグ戦の記録は、
責任を持ってきちんと付けてほしい。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おやじP | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| メトロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3X | 6 |
2005/7.23(土)ハーモスグランド
リーグ戦 第3戦 11:00〜12:30
| 選手 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田8 | 内安 | 中飛 | 二ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| 小林7 | 一失 | 右安 | 三振 | 投飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 芹澤4 | 四球 | 中3 | 三ゴ | 二ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 依田6 | 二ゴ | 死球 | 投飛 | 投ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 松澤3 | 一ゴ | 投ゴ | 捕飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 中尾3 | |||||||||||
| 福田1 | 右飛 | 一失 | 三振 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 北山5 | 捕飛 | 右安 | 中2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 村本9 | 中安 | 三失 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 鋤柄2 | 三振 | 右安 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 1 |
絶対に勝てたはずの試合だった。
惜しいというのは、簡単だが
今回もあと一歩の1点差に泣い
てしまった。
サードの新人、北山の攻守に
渡る活躍が光った。
三回のセリちゃん、あと三歩行
ってから転んでいれば本塁打
だったね。
2005/9.18(日)ハーモスグランド
練習試合 15:30〜17:00
モッツ対シバックスのリーグ戦の後で行われた
ファミリーズとの試合は、前の試合で、レフト側場外に
飛び出した数発のボールを巡るトラブルのために、
残念ながら正直、真剣勝負にならなかった。
リーグ戦とは言え他人にグランドを貸して、そのチームの
マナーの悪さのために、おやじパールズの存続まで危うく
するような事態に発展してしまった今回の事件は、改めて
野球人のモラルについて考えさせられることになった。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| おやじP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2005/10.15(土)葛が谷公園グランド
リーグ戦 第4戦 12:00〜14:00
ハーモスグランドでの事件後最初の
リーグ戦は、葛が谷グランドで行われた。
メトロの主戦投手の菅野さんが連投のため、
2番手投手で臨んできた。
初勝利へ絶好のチャンスであったが、
まったく打ち崩せずに、
こちらは投手陣が崩壊してしまう。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メトロ | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 14 |
| おやじP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| おやじP | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田2 | 遊飛 | 3安 | 投ゴ | |||
| 山口8 | 遊飛 | 3ゴ | 2失 | |||
| 芹澤4 | 四球 | 左飛 | 遊ゴ | |||
| 河合5 | 3ゴ | 左2 | 3ゴ | |||
| 依田6 | 3ゴ | 3ゴ | 遊ゴ | |||
| 小林7 | 3ゴ | 3直 | 中安 | |||
| 福田1 | 左2 | 3安 | 2ゴ | |||
| 鋤柄3 | 遊失 | 2飛 | 遊ゴ | |||
| 伊東9 | 遊ゴ | 遊ゴ |
2005/10.29(土)牛久保西グランド
リーグ戦 第5戦 13:30〜15:00
久し振りに粘り強い攻めで、打者一巡の
猛攻が見られたが、時間切れノーゲーム。
どこまでツキに見放されているのか〜!
| 一 | 二 | 三 | 四 | |
|---|---|---|---|---|
| おやじP | 1 | 8 | 0 | |
| モッツ | 4 | 2 | 0 |
| おやじP | 一 | 二 | 二 | 三 |
|---|---|---|---|---|
| 松田8 | 3失 | 左安 | 2ゴ | |
| 山口4 | 右飛 | 中安 | 2ゴ | |
| 小林9 | 四球 | 三振 | ||
| 河合5 | 三振 | 中失 | ||
| 芹澤2 | 3ゴ | 左安 | ||
| 依田1 | 四球 | 左安 | ||
| 北山7 | 四球 | 3ゴ | ||
| 前田6 | 四球 | 3ゴ | ||
| 松澤3 | 四球 | 2ゴ |
2005/12.3(土)長坂谷公園
リーグ戦 第5戦再試合 13:10〜15;00
前回の再試合は、ピッチャー前田の暴走
気味な投球(与四死球10)が空回り、
沈黙の打線にまさかの5連敗目を喫した。
リーグ戦初の負傷者が出て救急車まで
呼ぶ結果に、残念無念。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おやじP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| モッツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 4 |
| おやじP | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田2 | 捕ゴ | 3ゴ | 三振 | ||||
| 山口4 | 三振 | 3ゴ | 3ゴ | ||||
| 松澤3 | 四球 | 左飛 | 四球 | ||||
| 福田8 | 3飛 | 三振 | 中安 | ||||
| 小林7 | 左飛 | 3飛 | 2ゴ | ||||
| 北山 | 左2 | 3ゴ | 3ゴ | ||||
| 鋤柄6 | 3飛 | 捕飛 | 1飛 | ||||
| 前田1 | 三振 | 3ゴ | |||||
| 河野9 | 3ゴ | 三振 |
2005/12.17(土)つきみ野グランド
リーグ戦 第6戦 11:00〜13:00
泣いても笑っても今年の最終戦。
皆、胸に期するものが有ったはず。
しかし、それもピッチャーの一人相撲
で、あっけなく壊れてしまう。
試合の内容は書く気にもなれない。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おやじP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シバックス | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | × | 8 |
| おやじP | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田7 | 2ゴ | 投ゴ | 1ゴ | |||
| 依田6 | 2ゴ | 四球 | 2ゴ | |||
| 福田8 | 1飛 | 3ゴ | 遊安 | |||
| 松澤3 | 左安 | 3安 | 投飛 | |||
| 森 4 | 3ゴ | 3ゴ | 左安 | |||
| 北山5→1 | 3飛 | 2飛 | ||||
| (河野) | 三振 | |||||
| 小林7 | 投ゴ | 1ゴ | 投ゴ | |||
| 鋤柄1→5 | 投飛 | 中失 | ||||
| (前田)5 | ||||||
| 山口4 | 投ゴ | 3失 | ||||
| (伊藤)4 |